医療法人純徳会 田中病院健康診断ご案内
田中病院では皆様の健康の保持増進のため、健診と健康づくりの支援を行っています。
健康診断は生活習慣病の予防や、病気の早期発見の為には欠かせません。
ご自身の健康状態について正確な知識を持ち健康管理を続けるためにぜひ健診をお役立て下さい。
受診可能日
一般健康診断 | ||||||
受付時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土・日祝日 |
10:00 〜 11:15 | × | × | × | × | × | × |
14:00 〜 16:00 | × | 4〜5名 | × | × | 4〜5名 | × |
施設入所時健診・船員健診 | ||||||
受付時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土・日祝日 |
午前 | × | × | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | × | × | × | × | × |
健康診断内容と価格 (2023年11月13日改訂)
健康診断項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力・視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部]線撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | ○ | ○ | |||||
心電図検査 | ○ | ○ | |||||
料金(税込) | \3,300 | \3,630 | \5,720 | \6,050 | \11,220 | \7,590 | \12,760 |
結果票の所要日数 | 当日 | 当日 | 当日 | 当日 | 5〜7日 | 5〜8日 | 5〜9日 |
企業様の集団健康診断については、下記までお問合せ下さい。
TEL:06-6416-6931 担当 医事課
船員健診
小型船舶
|
|
お問合せ先
TEL:06-6416-6931 担当 医事課
対象となる健診〈予約制〉一般健診 ・行政指導による健診 ・特定健診 ・小型船舶操縦士身体検査証明書 入所診断のみ・・・・・・¥11,000 |
予防接種〈予約制〉インフルエンザ ・ 肺炎球菌ワクチン ・ A型肝炎 ・ B型肝炎 ・ 破傷風 |
駐車場完備2時間迄100円、以後30分毎に150円の加算があります。 |